Results
½ÇÀû
½ÇÀû °Ë»öÇϱâ (Àüü 659°³)
  • °ø»ç¸í
  • ¿¬µµ
  • ºÐ·ù
  • ¿øµµ±ÞÀÚ
    (¹ßÁÖó)
°Ë»öÇϱâ
½ÇÀû Àüüº¸±â
No. °ø»ç¸í(Áö¸í¿ø) ºÐ·ù ±¸ºÐ °ø»ç±â°£ ¿øµµ±ÞÀÚ
509 ÄÚ½ºÆ®ÄÚ ´ë±¸Á¡ ±â°è¼³ºñ°ø»ç ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ 2017.03 ~ 2018.02 µÎ»ê°Ç¼³¢ß
508 2³Ã¿¬ ÇÊÅÍÇÁ·¹½º ¿©°úÆÇ ±³Ã¼°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.02 ~ 2017.02 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
507 õ¾È Á÷»ê¿ª Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ Áß ±â°è¼³ºñ°ø»ç °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2017.02 ~ 2018.12 ¢ßÇÑÈ­°Ç¼³
506 ºÎõÁßµ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼³ºñ °ø»ç (1°ø±¸) °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ 2017.01 ~ 2020.01 (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³
505 2³Ã¿¬ ŻȲ¼³ºñ ¾àÇ°¹è°ü ±³Ã¼°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.01 ~ 2017.01 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
504 KEB ÇϳªÀºÇà ¸®¸ðµ¨¸®°ø»ç °¡¼³°ø»ç ¸®¸ðµ¨¸µ ¸®¸ðµ¨ 2016.05 µÎ»ê°Ç¼³¢ß
503 1³Ã¿¬ À§Çè¹°Ãë±Þ¼Ò ¼Ò¹æ¼³ºñº¸¿Ï°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2016.12 ~ 2017.03 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
502 ŻȲ¼³ºñ ½ºÆÀÆ®·¹ÀÌ½Ì °³¼±°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2016.11 ~ 2016.12 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
501 2³Ã¿¬ À§Çè¹°Ãë±Þ¼Ò ¼Ò¹æ¼³ºñº¸¿Ï°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2016.10 ~ 2016.12 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
500 HRSG â¿ø°øÀå ¸®¸ðµ¨¸µ°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ ¸®¸ðµ¨ 2016.11 ~ 2017.03 µÎ»ê°Ç¼³¢ß
499 õ¾ÈÄ·ÆÛ½º¼Ò¹æ»ì¼öÀå¾Ö °³¼±°ø»ç(2Â÷¼³ºñ °øÀå|â°í|±âŸ ¸®¸ðµ¨ 2016.09 ~ 2016..12 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ¢ß
498 CO2¼ÒÈ­¼³ºñ Áú½Ä»ç°í ¿¹¹æ MOV¼³Ä¡°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ ¸®¸ðµ¨ 2016.08 ~ 2016..11 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ¢ß
497 ¾Æ»ê17,8 ¸ðµâ LCV¼ÒÈ­ÀåÄ¡ ±¸Ãà°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ ¸®¸ðµ¨ 2016.07 ~ 2016.10 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ¢ß
496 °í¼Ó±¹µµ14È£¼± â³ç¹Ð¾ç°£ °Ç¼³°ø»ç(Á¦2°ø±¸) ¾÷¹«½Ã¼³(°ø°ø)|°ø°ø¿ë½Ã¼³ ½ÅÃà 2016.10 ~ 2022.07 Çѱ¹µµ·Î°ø»ç
495 õ¾È û´ç °øµ¿ÁÖÅà ±â°è¼³ºñ°ø»ç 2°ø±¸ °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ 2016.12 ~2018.05 µÎ»ê°Ç¼³¢ß
494 µð¿¡ÀÌÄ¡ ¾Æ³ÊÈúÁî°øÁ¶ ¼Ò¹æ¼³ºñ°ø»ç (2°ø±¸) °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2016.11 ~ 2019. 08 Çö´ë°Ç¼³¢ß
493 Èú½ºÅ×ÀÌÆ® µ¿Åº °øÁ¶¼Ò¹æ ¼³ºñ°ø»ç(1°ø±¸) °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2016.11 ~ 2019.02 Çö´ë°Ç¼³¢ß
492 ¹Ì»ç°­º¯µµ½ÃÁ߽ɻó°¡9ºí·°¿ÀÇǽºÅÚ ¼Ò¹æ¼³ºñ°ø»ç °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ 2015.10 ~ 2019.04 ´ë¸²»ê¾÷¢ß
491 ±¸¸®°¥¸ÅS1BL6°ø±¸ÀϹݹè°ü¹×¼ÒÈ­¹è°ü°ø»ç(1°ø±¸) °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2016.08 ~ 2018.07 ÄÉÀ̾¾¾¾°Ç¼³
490 ²ÞÀǽ£ ÄÚ¿À·Õ ÇÏ´Ãä ¿É¼Ç/±â°è¼ÒÈ­¼³ºñ°ø»ç °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2016.08 ~ 2017.10 ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú¢ß
489 ´çÁø 2³Ã¿¬ À¯Æ¿¸®Æ¼ ¹è°üº¸¼ö°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2016.06 ~ 2016.06 Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ)
488 PLÀ¯¾Ð¹è°ü ¹× DUCT ±³Ã¼°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2016.09 ~ 2016.11 Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ)
487 ö±ÙÀÔ¿¬°øÀå È­Àå½Ç ¼³ºñ°³¼±°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2016.09 ~ 2016.12 Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ)
486 ¾Æ»ê2Ä·ÆÛ½º A2L CCSS Buffer Room ±ä±Þ¹è±â¼³Ä¡°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2016.07 ~ 2016.09 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ(ÁÖ)
485 Ư¼ö°­Á¤Á¤ ¿¡¾îÄÁ ÀÀÃà¼ö µå·¹ÀÎ ¹è°ü ¼³Ä¡ °øÀå|â°í|±âŸ 2016.08 ~ 2016.09 Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ)
484 ¾Æ»ê ¸ðµâ LCV¼ÒÈ­ÀåÄ¡ ±¸Ãà°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2016.07 ~ 2016.10 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ(ÁÖ)
483 ¾Æ»ê±×¸°¼¾Å¸ Æó¼ö1¿À¼öÁý¼öÁ¤ °³¼±°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2016.05 ~ 2016.08 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ(ÁÖ)
482 ¿î¿µ1ÆÀ °í³óµµ Æó¼ö󸮽ýºÅÛ ¼³Ä¡°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2016.05 ~ 2016.08 Å¥¹ÙÀÌ¿ÀÅØ(ÁÖ)
481 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ ±â¼÷»ç ¾Æ»ê 1Ä·ÆÛ½º °øÀå|â°í|±âŸ 2016.03 ~ 2016.04 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ(ÁÖ)
480 ´çÁø Çö´ëÁ¦Ã¶ 2³Ã¿¬ ¾ÐÃà°ø±â½Ç ¹ëºê±³Ã¼°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2016.04 ~ 2016.05 Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ)
12345678910,,,22
(ÁÖ)Á¤µµ    ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ÀÌ»óÀÏ, ÀÌ»óõ    ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆı¸ µµ°î·Î 454 (±¸ ÁÖ¼Ò:Àá½Çµ¿ 294-21) Á¤µµºôµù    Tel : 02)585-4200    Fax : 02)412-3388    Mail : jungdo@jungdo.com
Copyright¨Ï JUNGDO Co.,Ltd. All Rights Reserved.