ºÐ·ù | ±¸ºÐ | °ø»ç±â°£ | ¿øµµ±ÞÀÚ | ||
Â÷º´¿ø ÀÏ»ê ¶óÀÌÇÁ¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç | ÀÇ·á|±³À°½Ã¼³ ¹× º¹Áö½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2017.04 ~ 2019.02 | ½Ö¿ë°Ç¼³(ÁÖ) | |
Á¦¼±Áö¿ª ¹ýÁ¤Á¡°Ë ÁöÀû º¸¼ö°ø»ç(±â°è) | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.03 ~ 2017.12 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
¸¶°î º¸Å¸´Ð ¿þµùȦ(ÁöÇÏ2Ãþ ¿ëµµº¯°æ ¼Ò¹æ¼³ºñ°ø»ç) | ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2017.03 ~ 2017.04 | ¢ß¿¥µðÇ÷¯½º | |
½Å¿µÁõ±Ç º»°ü ¸®¸ðµ¨¸µ °ø»ç Áß ±â°è¼³ºñ°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ¸®¸ðµ¨ | 2017.03 ~ 2018.03 | µÎ»ê°Ç¼³¢ß | |
ÄÚ½ºÆ®ÄÚ ´ë±¸Á¡ ±â°è¼³ºñ°ø»ç | ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | 2017.03 ~ 2018.02 | µÎ»ê°Ç¼³¢ß | ||
2³Ã¿¬ ÇÊÅÍÇÁ·¹½º ¿©°úÆÇ ±³Ã¼°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.02 ~ 2017.02 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
õ¾È Á÷»ê¿ª Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ Áß ±â°è¼³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.02 ~ 2018.12 | ¢ßÇÑȰǼ³ | |
ºÎõÁßµ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç Áß ±â°è¼³ºñ °ø»ç (1°ø±¸) | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | 2017.01 ~ 2020.01 | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ||
2³Ã¿¬ ŻȲ¼³ºñ ¾àÇ°¹è°ü ±³Ã¼°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.01 ~ 2017.01 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
KEB ÇϳªÀºÇà ¸®¸ðµ¨¸®°ø»ç °¡¼³°ø»ç | ¸®¸ðµ¨¸µ | ¸®¸ðµ¨ | 2016.05 | µÎ»ê°Ç¼³¢ß | |
1³Ã¿¬ À§Çè¹°Ãë±Þ¼Ò ¼Ò¹æ¼³ºñº¸¿Ï°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2016.12 ~ 2017.03 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
ŻȲ¼³ºñ ½ºÆÀÆ®·¹ÀÌ½Ì °³¼±°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2016.11 ~ 2016.12 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
2³Ã¿¬ À§Çè¹°Ãë±Þ¼Ò ¼Ò¹æ¼³ºñº¸¿Ï°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2016.10 ~ 2016.12 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
HRSG â¿ø°øÀå ¸®¸ðµ¨¸µ°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | ¸®¸ðµ¨ | 2016.11 ~ 2017.03 | µÎ»ê°Ç¼³¢ß | |
õ¾ÈÄ·ÆÛ½º¼Ò¹æ»ì¼öÀå¾Ö °³¼±°ø»ç(2Â÷¼³ºñ | °øÀå|â°í|±âŸ | ¸®¸ðµ¨ | 2016.09 ~ 2016..12 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ¢ß | |
CO2¼Òȼ³ºñ Áú½Ä»ç°í ¿¹¹æ MOV¼³Ä¡°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | ¸®¸ðµ¨ | 2016.08 ~ 2016..11 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ¢ß | |
¾Æ»ê17,8 ¸ðµâ LCV¼ÒÈÀåÄ¡ ±¸Ãà°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | ¸®¸ðµ¨ | 2016.07 ~ 2016.10 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ¢ß | |
°í¼Ó±¹µµ14È£¼± â³ç¹Ð¾ç°£ °Ç¼³°ø»ç(Á¦2°ø±¸) | ¾÷¹«½Ã¼³(°ø°ø)|°ø°ø¿ë½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2016.10 ~ 2022.07 | Çѱ¹µµ·Î°ø»ç | |
õ¾È û´ç °øµ¿ÁÖÅà ±â°è¼³ºñ°ø»ç 2°ø±¸ | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | 2016.12 ~2018.05 | µÎ»ê°Ç¼³¢ß | ||
µð¿¡ÀÌÄ¡ ¾Æ³ÊÈúÁî°øÁ¶ ¼Ò¹æ¼³ºñ°ø»ç (2°ø±¸) | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2016.11 ~ 2019. 08 | Çö´ë°Ç¼³¢ß | |
Èú½ºÅ×ÀÌÆ® µ¿Åº °øÁ¶¼Ò¹æ ¼³ºñ°ø»ç(1°ø±¸) | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2016.11 ~ 2019.02 | Çö´ë°Ç¼³¢ß | |
¹Ì»ç°º¯µµ½ÃÁ߽ɻó°¡9ºí·°¿ÀÇǽºÅÚ ¼Ò¹æ¼³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | 2015.10 ~ 2019.04 | ´ë¸²»ê¾÷¢ß | ||
±¸¸®°¥¸ÅS1BL6°ø±¸ÀϹݹè°ü¹×¼Òȹè°ü°ø»ç(1°ø±¸) | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2016.08 ~ 2018.07 | ÄÉÀ̾¾¾¾°Ç¼³ | |
²ÞÀǽ£ ÄÚ¿À·Õ ÇÏ´Ãä ¿É¼Ç/±â°è¼Òȼ³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2016.08 ~ 2017.10 | ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú¢ß | |
´çÁø 2³Ã¿¬ À¯Æ¿¸®Æ¼ ¹è°üº¸¼ö°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2016.06 ~ 2016.06 | Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) | ||
PLÀ¯¾Ð¹è°ü ¹× DUCT ±³Ã¼°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2016.09 ~ 2016.11 | Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) | ||
ö±ÙÀÔ¿¬°øÀå ÈÀå½Ç ¼³ºñ°³¼±°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2016.09 ~ 2016.12 | Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) | ||
¾Æ»ê2Ä·ÆÛ½º A2L CCSS Buffer Room ±ä±Þ¹è±â¼³Ä¡°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2016.07 ~ 2016.09 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ(ÁÖ) | ||
Ư¼ö°Á¤Á¤ ¿¡¾îÄÁ ÀÀÃà¼ö µå·¹ÀÎ ¹è°ü ¼³Ä¡ | °øÀå|â°í|±âŸ | 2016.08 ~ 2016.09 | Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ) | ||
¾Æ»ê ¸ðµâ LCV¼ÒÈÀåÄ¡ ±¸Ãà°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2016.07 ~ 2016.10 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ(ÁÖ) | ||
12345678910,,,23 |