ºÐ·ù | ±¸ºÐ | °ø»ç±â°£ | ¿øµµ±ÞÀÚ | ||
¿ëÀÎ ¼ºº¹µ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ»ç¾÷ Áß ±â°è¼Ò¹æ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.10 ~ 2019.06 | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | |
°í´ö´ë¸²¾ÆÆÄÆ® ÇöÀå ÀϹݼ³ºñ°ø»ç 1°ø±¸ | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.09 ~ 2020.02 | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) | |
SKÁõ±Ç ¼Òȼ³ºñ ¼³Ä¡°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | 2017.02 ~ 2017.03 | ¿¡½ºÄÉÀÌÁõ±Ç ÁÖ½Äȸ»ç | ||
SKÁõ±ÇÀü»ê¼¾ÅÍ ¼Òȼ³ºñ °ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ¸®¸ðµ¨ | 2017.02 ~ 2017.03 | Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ÁÖ½Äȸ»ç | |
õ¾ÈCFµ¿ º¹ÇÕµ¿ À¯ÈÞ¼³ºñ ö°Å °ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.09 ~ 2017.11 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç | ||
1³Ã¿¬ TCM ¿¡¸ÖÀü AREA ¹è°ü±³Ã¼ °ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.09 ~ 2017.10 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
ÆòÅà µ¿»èÁö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç °ÇÃ༳ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.09 ~ 2019.09 | Æ÷½ºÄڰǼ³¢ß | |
¾Æ»ê±×¸°¼¾ÅÍ Æó¼ö 1,2,3 Æ÷µµ´ç ¾àÇ° °ø±Þ½Ã¼³ °³¼± | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.07 ~ 2017.10 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç | ||
¾Æ»ê±×¸°¼¾ÅÍ ¼Ûdz±â, ¾ÐÃà±â ±Þ¹è±â½Ç ±¸Ãà | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.07 ~ 2017.09 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç | ||
7, 8L Ãʼø¼ö ¸ð´ÏÅ͸µ¿ë ºñÀúÇ× °èÃø±â ¼³Ä¡°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.07 ~ 2017.09 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç | ||
2³Ã¿¬ À¯Æ¿¸®Æ¼ ¹è°ü º¸¼ö | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.09 ~ 2017.10 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
1³Ã¿¬ Áõ±â ÀÀÃà¼ö ȸ¼ö°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.09 ~ 2017.12 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
Àá½Ç Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Áß(Ÿ¿ö)Áß°£±â°è½Ç ½ÊÀÚº¹µµ ¹Ù´Úµå·¹ÀÎ ¼³Ä¡°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(°ø°ø)|°ø°ø¿ë½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2017.08 ~ 2017.11 | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | |
B¿¿¬ ¿ë¼ö¼³ºñ ÇÊÅÍÇÇÆ®ÆßÇÁ Çì´õ¹è°ü ±³Ã¼°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.08 ~ 2017.11 | Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß | ||
¼¼Á¾½Ã 4-1 »ýÈ°±Ç P3±Ç¿ª(½Ã°ø)°ÇÃ༳ºñ°ø»ç(1°ø±¸) | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.07 ~ 2019.09 | ¢ßÆ÷½ºÄڰǼ³ | |
¾Æ»ê±×¸°¼¾ÅÍ ÆßÇÁ °ø±Þ¿ë ½Ç¸µ¼ö °³¼± °ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.07 ~ 2017.08 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç | ||
Á¦ÁÖ½ÅÈ¿ª»ç°ø¿ø PlotA È£ÅÚ ÇöÀå ÀϹݼ³ºñ°ø»ç 2-A°ø±¸ | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.07 ~ 2018.02 | ´ë¸²»ê¾÷¢ß | |
Àá½Ç Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Áß (Ÿ¿ö)114F ÇÁ¶óÀ̺ø¿ÀÇǽº ±â°è¼³ºñ°ø»ç | ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) | ½ÅÃà | 2017.06 ~ 2017.12 | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | |
¾Æ»ê±×¸°¼¾ÅÍ Æó¼ö 11Â÷ ½½·¯Áö ¹èÃâ½Ã½ºÅÛ °³¼± | °øÀå|â°í|±âŸ | 2017.05 ~ 2017.08 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç | ||
µµ·ÎÇÔ¸ô¿¹¹æ ³ëÈÄ Çϼö°ü·Î Á¤ºñ°ø»ç(¼ÛÆı¸-4±Ç¿ª) | 2017.06 ~ 2017.12 | ¼ÛÆı¸ | |||
ÀüÁÖ Çö´ëÂ÷ Æ®·°°øÀå ³Ã¹æ½Ã¼³°ø»ç | °øÀå|â°í|±âŸ | ¸®¸ðµ¨ | 2017.06 ~ 2018.06 | Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ¢ß | |
ÇàÁ¤Á߽ɺ¹ÇÕµµ½Ã 2-1MBL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 9°ø±¸ ¼Òȼ³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.06 ~ 2019.07 | ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú¢ß | |
ÇàÁ¤Á߽ɺ¹ÇÕµµ½Ã 2-1MBL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 9°ø±¸ ÀϹݼ³ºñ°ø»ç | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.06 ~ 2019.07 | ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú¢ß | |
¼¾Æ®·²ÇÁ¶óÀÚ ³Ã¹æ¼³ºñ ¼º´É°³¼±°ø»ç | ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2017.05 ~ 2017.06 | ¢ß´õºíÀ¯Æ¼¾¾¼¿ï | |
¿©Àǵµ ÆÄÅ©¿ø °³¹ß»ç¾÷ ÆÄÅ©¿ø °ÇÃ༳ºñ°ø»ç 4°ø±¸ | ¾÷¹«½Ã¼³(°ø°ø)|°ø°ø¿ë½Ã¼³ | ½ÅÃà | 2017.05 ~2020.03 | (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ | |
µÎŸ¸é¼¼Á¡ 15F~18F Relocation °ø»ç | ÆǸŠ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2017.05 ~ 2017.12 | µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) | |
µ¿Åº2±â ½Åµµ½Ã A-67BL °øµ¿ÁÖÅÃ(½Ã°ø) ¼³ºñ°ø»ç(2°ø±¸) | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.04 ~ 2019.05 | ¢ßÆ÷½ºÄڰǼ³ | |
ÄÚ¿¢½º¸ô ¸®´º¾ó°ø»ç Áß ¼³ºñ°ø»ç | ¹®È ¹× Áýȸ|¿îµ¿½Ã¼³ | ¸®¸ðµ¨ | 2017.03 ~ 2017.08 | ¢ß¿Ã¸²Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | |
e-ÆíÇѼ¼»ó ¼¿ï´ëÀÔ±¸ ÇöÀå ÀϹݼ³ºñ°ø»ç(¼Ò¹æ°ø»ç Æ÷ÇÔ)2°ø±¸ | °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ | ½ÅÃà | 2017.04 ~ 2019.06 | ´ë¸²»ê¾÷¢ß | |
½ÃÈï¸ñ°¨ 5Â÷(B9) ¼³ºñ°ø»ç | ½ÅÃà | 2017.04 ~ 2019.03 | ÁÖ½Äȸ»ç È£¹Ý°Ç¼³ÁÖÅà | ||
12345678910,,,23 |